NIDEC尼得科/伺服行星減速機 EVS系列
特征:
可安裝在世界各地的電機上,免維護
適合各種半導體制造設備、機床等的客戶
Able 減速機有多種變型以滿足客戶需求
尺寸 | 060B、075B、100B、140B、180B、210B、240B |
---|---|
減速比 | 3 至 100 |
反彈 | 060B至140B 2步還原:4分鐘/3步還原:7分鐘、180B至240B 2步還原:6分鐘/3步還原:9分鐘 |
允許平均扭矩*1 | 12~1920Nm |
*大允許扭矩*2 | 24~2960牛米 |
緊急時*大扭矩*3 | 50至7200牛米 |
允許平均輸入轉速*4 | 1000~3000轉/分鐘 |
*大允許輸入轉速*5 | 2000~6000轉/分 |
容許徑向負荷*6 | 1700~30000N |
容許推力負載*7 | 2300~27000N |
*大允許徑向載荷*8 | 3000~30000N |
*大容許推力載荷*9 | 2700~27000N |
重量*10 | 1.8~122公斤 |
*1 | 在允許的平均輸入轉速下,使用壽命為 20,000 小時的值 |
*2 | 啟動/停止時允許的*大值 |
*3 | 施加沖擊等時允許的*大值(*多 1000 次) |
※4個 | 運行期間*大允許平均輸入速度 |
※五 | 非連續工作條件下*大允許輸入速度 |
*6 | 在允許平均輸入轉速下壽命為 20,000 小時的值(作用于軸中心,推力載荷為 0 時) |
*7 | 允許平均輸入轉速下的壽命值為20,000小時(作用于軸心,徑向負荷為0時) |
*8 | *大允許徑向載荷 |
*9 | *大允許推力載荷 |
※十 | 根據減速比和輸入軸尺寸的不同,它略有不同。 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060