SHINETSU信越 低溫粘合潤滑脂 G-330
產品說明:
1、硅油潤滑脂從硅油基礎油開始,向其中加入各種添加劑和填料(金屬皂等)。
2、硅油潤滑脂在寬溫度范圍內表現出熱氧化穩定性,提供良好的耐濕性,主要用于潤滑。
3、硅油化合物是具有類似油脂的稠度的產品。
4、它們通過將諸如二氧化硅粉末的材料混合到硅氧烷流體的基礎油中來制備。
5、它們在寬溫度范圍內表現出熱氧化穩定性,并具有優異的電性能和防水性。
6、硅油化合物主要用于電絕緣體和密封件,并用于散熱和防水。
產品特點:
1、耐寒耐寒
由于硅油基油具有良好的耐熱性和耐寒性,所以滴點高,油分離少,揮發成分低。
2、防潮性 這些產品具有良好的耐水和耐濕性。硅油潤滑脂可長時間留在水下;
表面將變白,但幾乎沒有內部變化。
3、有機硅液體基礎油在化學上是無活性的,所以這些產品對人類和動物幾乎沒有任何風險。
4、效率 出色的性能即使少量使用。
產品參數:
類別 | 應用 | 型號 | 特征 |
潤滑脂 | 低溫潤滑 | G-30系列 | 適用于不能使用石油潤滑脂的極低溫應用中的潤滑 |
高溫潤滑 | G-40系列 | 適用于密封軸承的潤滑,性能符合MIL-L-15719A。 | |
G-420 | 良好的潤滑特別是在高溫下 | ||
耐溶劑潤滑劑 | FG-720系列 | 特別好的邊界潤滑和耐溶劑性 | |
非礦物油潤滑橡膠 | G-411 | 用于橡膠杯的汽車制動器 | |
塑料潤滑 | G-501 | 不會在塑料中引起應力開裂,對鋼鐵的潤滑性好 | |
粘合劑應用(扭矩,阻尼器) | G-330系列 | 一般用途 | |
G-340系列 | 對于低溫應用,在-30°C至+ 60°C范圍內的扭矩值變化很小 | ||
G-630系列 | 對于軸承,手感好,基礎油是非硅膠 | ||
油化合物 | 電絕緣,密封 | KS-62F | 耐熱,粘稠度一致 |
KS-62M | 耐熱 | ||
KS-63W | 一般用途 | ||
KS-64F | 糊 | ||
KS-64 | 性能符合MIL-S-8660B規格。一般用途 | ||
絕緣子保護在空氣中,電絕緣 | KS-63G | 符合JRS標準 | |
散熱 | KS-609 | 導熱系數:0.73W / m·K,通用 | |
KS-613 | 導熱系數:0.76 W / m·K,適用于熱敏電阻灌封 | ||
G-747 | 導熱系數:0.90W / m·K | ||
G-775 | 導熱系數:3.6W / m·K,耐“抽出” | ||
G-776 | 導熱系數:1.3W / m·K *,低粘度,低油耗,溶劑稀釋型 | ||
G-777 | 導熱系數:3.3 W / m·K,通用型 | ||
G-765 | 導熱系數:2.9W / m·K,主要用途:IGBT | ||
G-750 | 導熱系數:3.5W / m·K,主要用途:IGBT | ||
G-751 | 導熱系數:4.5W / m·K,主要用途:CPU | ||
X-23-7762 | 導熱系數4.0 W / m·K(6.0W / m·K *),溶劑稀釋型,主要用途:CPU | ||
X-23-7783D | 導熱系數:3.5W / m·K(5.5W / m·K *),溶劑稀釋型,主要用途:CPU | ||
X-23-7868-2D | 導熱系數:3.6W / m·K(6.2W / m·K *),溶劑稀釋型,主要用途:CPU | ||
X-23-7921-5 | 導熱系數:6.0W / m·K,主要用途:CPU | ||
導電 | KS-660 | 適用于防靜電密封 | |
KS-660B | KS-660的高潤滑性版本 | ||
高真空密封 | HIVAC-G | 良好的熱氧化穩定性和化學穩定性,可用于10 -6 Torr的高真空度 | |
防銹密封 | KS-622 | 對銅有良好的防銹效果 | |
閥門密封 | KS-65A | 適用于密封和潤滑閥門,旋塞和普通化學設備的包裝 | |
KS-623 | |||
有機硅橡膠 | KS-650N | 不會引起硅橡膠膨脹,電絕緣性好 | |
KS-651 | 不會引起硅橡膠膨脹,電性能和溫度特性好 | ||
光學應用 | Optseal | 良好的透光率,折射率(25°C)1.4690,不可流動 | |
Optseal-L | 良好的透光率,折射率(25°C)1.4690,略微流動 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060